Nova tabela de preços Kawasaki
Kawasaki Motores do Brasil apresenta lista de preços atualizada

Kawasaki Motores do Brasil, compartilha sua nova tabela de preços que entrou em vigor: 05/01/2021.
MODELOS | ANO MODELO |
PREÇO PÚBLICO SUGERIDO (SEM FRETE) |
Versys-X 300 | 2021 | R$ 28.490,00 |
Versys-X 300 TR | 2021 | R$ 31.490,00 |
Z400 | 2020 | R$ 26.990,00 |
Ninja 400 | 2020 | R$ 27.990,00 |
Ninja 400 KRT Edition | 2020 | R$ 28.990,00 |
Ninja 400 Grafismo Exclusivo | 2020 | R$ 28.490,00 |
Ninja ZX-6R KRT | 2021 | R$ 57.990,00 |
Z650 | 2021 | R$ 37.490,00 |
Z650 SE | 2021 | R$ 37.990,00 |
Ninja 650 | 2021 | R$ 39.990,00 |
Versys ABS | 2021 | R$ 39.490,00 |
Versys ABS TR | 2021 | R$ 44.490,00 |
Z900 RS (Café) | 2020 | R$ 52.990,00 |
Z900 RS | 2020 | R$ 53.990,00 |
Z900 (VERDE) | 2021 | R$ 49.990,00 |
Z900 (PRETA) | 2021 | R$ 50.490,00 |
Z900 SE | 2021 | R$ 50.990,00 |
Ninja ZX-10R SE | 2020 | R$ 99.990,00 |
Ninja ZX-10R ABS (preta) | 2021 | R$ 79.990,00 |
Ninja ZX-10R ABS KRT | 2021 | R$ 83.990,00 |
Versys 1000 Grand Tourer ABS | 2020 | R$ 75.990,00 |
Z1000 | 2021 | R$ 60.990,00 |
Z1000 R Edition | 2021 | R$ 66.490,00 |
Vulcan S | 2021 | R$ 37.990,00 |
KLX110 | 2020 | R$ 10.990,00 |
KLX450R | 2021 | R$ 35.990,00 |
KX250 | 2021 | R$ 45.990,00 |
KX250 X | 2021 | R$ 48.990,00 |
KX450 | 2021 | R$ 49.990,00 |
KX450 X | 2021 | R$ 51.990,00 |
Crédito: Kawasaki Motores do Brasil Ltda